…. resultate der 14 bis 16 jährigen
Hier sind die Resultate der 14 bis 16 jährigen Barebowschützen
| Datum | Runde | Name | Score | Gold | Treffer | Gruppe | m/w | Bogen | Handicap | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 442 | 4 | 60 | u16 | female | barebow | 65 | indoor |
| 12.08.2023 | CH 25m-80cm | Player1 | 439 | 2 | 59 | u16 | female | barebow | 56 | indoor |
| 19.11.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 435 | 2 | 60 | u16 | female | barebow | 66 | indoor |
| 07.12.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 424 | 3 | 60 | u16 | female | barebow | 67 | indoor |
| 05.03.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 420 | 9 | 60 | u16 | female | barebow | 68 | indoor |
| 12.06.2024 | WA 18m | Player1 | 404 | 2 | 59 | u16 | female | barebow | 60 | indoor |
| 05.03.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 401 | 17 | 57 | u16 | female | barebow | 70 | indoor |
| 16.11.2022 | CH 18m-80cm | Player1 | 376 | 1 | 58 | u16 | female | barebow | 72 | indoor |
| 14.01.2023 | CH 18m-80cm | Player1 | 375 | 10 | 59 | u16 | female | barebow | 72 | indoor |
| 10.02.2024 | WA 18m | Player1 | 358 | 1 | 59 | u16 | female | barebow | 65 | indoor |
| 03.08.2022 | WA 18m | Player1 | 352 | 3 | 59 | u16 | female | barebow | 57 | indoor |
| 16.11.2024 | WA 18m | Player1 | 331 | 1 | 57 | u16 | female | barebow | 68 | indoor |
| 28.06.2025 | WA 18m | Player1 | 329 | 29 | 40 | u16 | female | barebow | 68 | indoor |
| 07.04.2024 | WA 18m | Player1 | 325 | 10 | 55 | u16 | female | barebow | 68 | indoor |
| 25.01.2023 | CH 18m-80cm | Player1 | 321 | 2 | 56 | u16 | female | barebow | 77 | indoor |
| 29.11.2023 | WA 18m | Player1 | 311 | 2 | 55 | u16 | female | barebow | 70 | indoor |
| 25.11.2023 | WA 18m | Player1 | 305 | 0 | 59 | u16 | female | barebow | 70 | indoor |
| 08.02.2023 | CH 18m-80cm | Player1 | 303 | 2 | 53 | u16 | female | barebow | 79 | indoor |
| 11.02.2023 | CH 18m-80cm | Player1 | 278 | 2 | 52 | u16 | female | barebow | 81 | indoor |
| 11.09.2024 | CH 18m-60cm | Grichting Saskia | 225 | 0 | 47 | u15 | female | barebow | 89 | indoor |
| 31.08.2024 | CH 18m-60cm | Grichting Saskia | 217 | 1 | 47 | u15 | female | barebow | 90 | indoor |
| 02.11.2024 | CH 18m-40cm | Grichting Saskia | 168 | 1 | 31 | u15 | female | barebow | 84 | indoor |
| 08.02.2025 | WA 18m | Grichting Saskia | 167 | 0 | 36 | u15 | female | barebow | 84 | indoor |
| 21.09.2024 | CH 18m-40cm | Grichting Saskia | 163 | 1 | 34 | u15 | female | barebow | 85 | indoor |
| 04.09.2024 | CH 18m-60cm | Grichting Saskia | 158 | 1 | 34 | u15 | female | barebow | 97 | indoor |
| 18.01.2025 | CH 18m-40cm | Grichting Saskia | 136 | 1 | 28 | u15 | female | barebow | 88 | indoor |
| 19.03.2025 | WA 18m | Player1 | 99 | 1 | 23 | u16 | female | barebow | 94 | indoor |
| 11.01.2025 | WA 18m | Grichting Saskia | 86 | 0 | 23 | u15 | female | barebow | 96 | indoor |
Hier sind die Resultate der 14 bis 16 jährigen Compoundschützen
| Datum | Runde | Name | Score | Gold | Treffer | Gruppe | m/w | Bogen | Handicap | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | WA 50m | Jonas | 592 | 9 | 72 | u16 | male | compound | 28 | outdoor |
| 15.09.2021 | WA 50m | Jonas | 587 | 12 | 69 | u16 | male | compound | 28 | outdoor |
| 26.06.2021 | WA 50m | Jonas | 571 | 12 | 72 | u16 | male | compound | 31 | outdoor |
| 29.05.2021 | WA 50m | Jonas | 546 | 7 | 71 | u16 | male | compound | 34 | outdoor |
| 10.11.2021 | WA 50m | Jonas | 499 | 5 | 62 | u16 | male | compound | 39 | outdoor |
| 08.09.2021 | WA 50m | Jonas | 450 | 15 | 53 | u16 | male | compound | 43 | outdoor |
| 29.01.2022 | CH 18m-40cm (triple) | Jonas | 406 | 4 | 53 | u16 | male | compound | 46 | indoor |
Andere Tabellen findest Du hier:








