…. Resultate der bis 14 jährigen
Hier sind die Resultate der unter 14 jährigen gemischt.
Unter 11 jahren
| Datum | Runde | Name | Score | Gold | Treffer | Gruppe | m/w | Bogen | Handicap | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | CH 18m-80cm | Joni | 428 | 3 | 58 | u11 | male | barebow | 76 | indoor |
| 19.02.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 413 | 7 | 59 | u11 | female | barebow | 51 | indoor |
| 16.02.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 395 | 7 | 57 | u11 | female | barebow | 53 | indoor |
| 03.12.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 393 | 6 | 59 | u11 | female | barebow | 53 | indoor |
| 23.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 380 | 2 | 59 | u11 | female | barebow | 62 | indoor |
| 27.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 380 | 1 | 58 | u11 | female | barebow | 62 | indoor |
| 31.08.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 378 | 5 | 60 | u11 | female | barebow | 63 | indoor |
| 03.08.2022 | WA 18m | Quirli | 376 | 3 | 60 | u11 | female | barebow | 55 | indoor |
| 13.12.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 373 | 4 | 60 | u11 | female | barebow | 63 | indoor |
| 30.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 371 | 4 | 60 | u11 | female | barebow | 63 | indoor |
| 09.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 366 | 5 | 57 | u11 | female | barebow | 64 | indoor |
| 12.02.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 365 | 3 | 57 | u11 | female | barebow | 56 | indoor |
| 29.01.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 357 | 5 | 60 | u11 | female | barebow | 57 | indoor |
| 13.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 356 | 3 | 58 | u11 | female | barebow | 65 | indoor |
| 16.09.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 354 | 1 | 59 | u11 | female | barebow | 65 | indoor |
| 29.01.2022 | CH 18m-80cm | Quirli | 352 | 2 | 59 | u11 | female | barebow | 75 | indoor |
| 06.01.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 350 | 3 | 57 | u11 | female | barebow | 66 | indoor |
| 08.02.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 350 | 3 | 55 | u11 | female | barebow | 66 | indoor |
| 03.01.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 349 | 1 | 59 | u11 | female | barebow | 66 | indoor |
| 26.11.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 348 | 2 | 57 | u11 | female | barebow | 58 | indoor |
| 25.01.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 348 | 2 | 56 | u11 | female | barebow | 58 | indoor |
| 04.11.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 341 | 2 | 56 | u11 | female | barebow | 67 | indoor |
| 08.10.2025 | CH 18m-80cm | Joni | 341 | 1 | 53 | u11 | male | barebow | 86 | indoor |
| 28.10.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 339 | 3 | 58 | u11 | female | barebow | 67 | indoor |
| 19.02.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 330 | 1 | 56 | u11 | female | barebow | 68 | indoor |
| 10.02.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 327 | 1 | 59 | u11 | female | barebow | 68 | indoor |
| 16.08.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 324 | 2 | 48 | u11 | female | barebow | 60 | indoor |
| 20.09.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 319 | 1 | 54 | u11 | female | barebow | 69 | indoor |
| 27.11.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 314 | 2 | 58 | u11 | female | barebow | 69 | indoor |
| 23.11.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 313 | 3 | 57 | u11 | female | barebow | 69 | indoor |
| 10.09.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 310 | 6 | 53 | u11 | female | barebow | 70 | indoor |
| 10.02.2024 | WA 18m | Joni | 307 | 1 | 51 | u11 | male | barebow | 70 | indoor |
| 26.08.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 297 | 4 | 53 | u11 | female | barebow | 62 | indoor |
| 09.02.2022 | CH 18m-40cm | Quirli | 294 | 0 | 54 | u11 | female | barebow | 63 | indoor |
| 07.02.2024 | WA 18m | Joni | 294 | 3 | 50 | u11 | male | barebow | 71 | indoor |
| 04.09.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 289 | 3 | 54 | u11 | female | barebow | 72 | indoor |
| 11.01.2025 | CH 18m-40cm | Quirli | 289 | 3 | 53 | u11 | female | barebow | 72 | indoor |
| 10.01.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 281 | 1 | 56 | u11 | female | barebow | 73 | indoor |
| 16.11.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 278 | 1 | 56 | u11 | female | barebow | 73 | indoor |
| 23.08.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 270 | 3 | 50 | u11 | female | barebow | 65 | indoor |
| 19.11.2025 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 269 | 6 | 35 | u11 | male | barebow | 78 | outdoor |
| 17.01.2026 | CH 18m-40cm | Quirli | 231 | 2 | 42 | u11 | female | barebow | 77 | indoor |
| 21.09.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 230 | 1 | 47 | u11 | female | barebow | 78 | indoor |
| 07.01.2023 | CH 18m-40cm | Quirli | 224 | 0 | 47 | u11 | female | barebow | 69 | indoor |
| 26.02.2025 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 224 | 1 | 35 | u11 | male | barebow | 88 | outdoor |
| 20.11.2024 | CH 18m-40cm | Quirli | 222 | 1 | 46 | u11 | female | barebow | 78 | indoor |
| 26.02.2025 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 210 | 2 | 34 | u11 | male | barebow | 90 | outdoor |
| 13.01.2024 | WA 18m | Joni | 206 | 2 | 45 | u11 | male | barebow | 80 | indoor |
| 24.08.2024 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 183 | 1 | 33 | u11 | male | barebow | 95 | outdoor |
| 14.11.2024 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 175 | 0 | 36 | u11 | male | barebow | 96 | outdoor |
| 14.11.2024 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 150 | 4 | 29 | u11 | male | barebow | 100 | outdoor |
| 24.08.2024 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 148 | 1 | 28 | u11 | male | barebow | 101 | outdoor |
| 18.04.2026 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 147 | 2 | 27 | u11 | male | barebow | 101 | outdoor |
| 29.11.2023 | WA 18m | Joni | 146 | 2 | 35 | u11 | male | barebow | 87 | indoor |
| 25.01.2025 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 143 | 0 | 30 | u11 | male | barebow | 102 | outdoor |
| 08.02.2025 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 139 | 0 | 27 | u11 | male | barebow | 102 | outdoor |
| 18.04.2026 | AGB Progress 15m-80cm | Joni | 128 | 1 | 23 | u11 | male | barebow | 104 | outdoor |
Barebow Unter 14
Compound Unter 14
Andere Tabellen findest Du hier:








