Archivierte Resultate
Offline Dateien
Archiv bis ende 2021
Alle Hochgeladenen Resultate man kann Filtern und die Sortierung ändern.| score | name | round | bowtype | gender | class | golds | hits | date | handicap | location | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Sven | WA 50m | male | senior | 14 | 72 | 2022-07-23 07:41 | 26 | outdoor | ||||||||||||
| 595 | Sven | WA 50m | male | senior | 14 | 70 | 2022-05-07 07:48 | 27 | outdoor | ||||||||||||
| 592 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 9 | 72 | 2021-06-12 07:44 | 28 | outdoor | |||||||||||
| 587 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 12 | 69 | 2021-09-15 12:37 | 28 | outdoor | |||||||||||
| 579 | Labarile Johannes | WA 50m | barebow | male | master | 6 | 72 | 2021-08-19 07:07 | 30 | outdoor | |||||||||||
| 579 | Sven | WA 50m | male | senior | 15 | 72 | 2022-07-16 07:46 | 30 | outdoor | ||||||||||||
| 575 | Sven | WA 50m | compound | male | senior | 5 | 72 | 2021-06-02 12:43 | 30 | outdoor | |||||||||||
| 571 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 12 | 72 | 2021-06-26 07:44 | 31 | outdoor | |||||||||||
| 570 | Labarile Johannes | Metric 122-50 | barebow | male | master | 5 | 72 | 2021-07-10 07:33 | 42 | outdoor | |||||||||||
| 563 | Labarile Johannes | Metric 122-50 | barebow | male | master | 5 | 72 | 2021-07-15 07:15 | 42 | outdoor | |||||||||||
| 561 | Sven | WA 50m | compound | male | senior | 8 | 71 | 2021-05-22 08:24 | 32 | outdoor | |||||||||||
| 558 | Labarile Johannes | Metric 122-50 | barebow | male | master | 7 | 72 | 2021-08-18 06:29 | 43 | outdoor | |||||||||||
| 557 | Labarile Johannes | WA 50m | barebow | male | master | 7 | 72 | 2021-07-07 11:48 | 33 | outdoor | |||||||||||
| 555 | Sven | WA 50m | compound | male | senior | 5 | 70 | 2021-05-29 07:38 | 33 | outdoor | |||||||||||
| 547 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm (triple) | barebow | male | master | 22 | 60 | 2021-12-01 15:19 | 26 | indoor | |||||||||||
| 546 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 7 | 71 | 2021-05-29 08:31 | 34 | outdoor | |||||||||||
| 546 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm (triple) | barebow | male | master | 19 | 60 | 2022-02-09 15:34 | 26 | indoor | |||||||||||
| 542 | Sven | WA 18m (triple) | compound | male | senior | 16 | 60 | 2021-11-13 09:03 | 27 | indoor | |||||||||||
| 539 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm (triple) | barebow | male | master | 16 | 60 | 2021-11-27 09:11 | 28 | indoor | |||||||||||
| 539 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm (triple) | barebow | male | master | 16 | 60 | 2022-03-05 07:03 | 28 | indoor | |||||||||||
| 534 | Sven | WA 18m (triple) | male | senior | 7 | 60 | 2022-09-14 15:42 | 25 | indoor | ||||||||||||
| 532 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 6 | 60 | 2022-03-16 16:11 | 30 | indoor | ||||||||||||
| 531 | Labarile Johannes | WA 18m | barebow | male | master | 15 | 60 | 2021-11-24 13:47 | 30 | indoor | |||||||||||
| 529 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 3 | 60 | 2022-03-19 08:45 | 31 | indoor | ||||||||||||
| 528 | Labarile Johannes | Metric 122-50 | barebow | male | master | 3 | 72 | 2021-06-26 08:00 | 46 | outdoor | |||||||||||
| 528 | Sven | WA 18m (triple) | compound | male | senior | 7 | 60 | 2021-11-06 08:35 | 31 | indoor | |||||||||||
| 528 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 8 | 60 | 2022-01-05 13:13 | 31 | indoor | ||||||||||||
| 527 | Sven | CH 25m-60cm (triple) | male | senior | 4 | 60 | 2022-08-06 07:33 | 32 | indoor | ||||||||||||
| 525 | Sven | WA 18m (triple) | compound | male | senior | 6 | 60 | 2021-11-06 09:54 | 32 | indoor | |||||||||||
| 524 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 4 | 60 | 2022-02-26 09:01 | 32 | indoor | ||||||||||||
| 523 | Sven | CH 25m-60cm (triple) | male | senior | 5 | 60 | 2022-09-10 07:57 | 33 | indoor | ||||||||||||
| 522 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 6 | 60 | 2022-02-09 16:24 | 32 | indoor | ||||||||||||
| 521 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 9 | 59 | 2022-02-12 08:46 | 33 | indoor | ||||||||||||
| 518 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 5 | 60 | 2022-01-05 14:07 | 33 | indoor | ||||||||||||
| 516 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 8 | 60 | 2022-01-29 08:30 | 34 | indoor | ||||||||||||
| 513 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 3 | 60 | 2022-02-16 16:10 | 35 | indoor | ||||||||||||
| 513 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 3 | 59 | 2022-03-05 08:50 | 35 | indoor | ||||||||||||
| 509 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 3 | 60 | 2021-11-27 08:33 | 35 | indoor | ||||||||||||
| 508 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 4 | 59 | 2021-12-22 16:18 | 36 | indoor | ||||||||||||
| 505 | Sven | WA 18m (triple) | compound | male | senior | 4 | 60 | 2021-10-30 07:51 | 36 | indoor | |||||||||||
| 503 | Nicolas | WA 50m | barebow | male | u14 | 7 | 71 | 2021-07-10 07:45 | 39 | outdoor | |||||||||||
| 499 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 5 | 62 | 2021-11-10 13:29 | 39 | outdoor | |||||||||||
| 498 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 7 | 59 | 2021-12-29 14:36 | 38 | indoor | ||||||||||||
| 498 | Sven | CH 18m-40cm (triple) | male | senior | 2 | 59 | 2022-01-12 15:27 | 38 | indoor | ||||||||||||
| 482 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 60 | 2022-02-08 18:24 | 40 | indoor | |||||||||||
| 477 | Daniel Imboden | WA 50m (122cm) | barebow | male | master | 4 | 71 | 2021-07-31 07:40 | outdoor | ||||||||||||
| 477 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 9 | 60 | 2021-10-02 08:04 | 42 | indoor | |||||||||||
| 477 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 0 | 60 | 2021-12-18 09:36 | 41 | indoor | |||||||||||
| 475 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 8 | 60 | 2022-03-20 07:31 | 42 | indoor | |||||||||||
| 469 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2022-03-16 15:43 | 43 | indoor | |||||||||||
| 467 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 10 | 60 | 2022-02-09 16:48 | 43 | indoor | |||||||||||
| 467 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 60 | 2022-03-05 08:54 | 43 | indoor | |||||||||||
| 465 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 2 | 60 | 2022-02-12 08:53 | 44 | indoor | |||||||||||
| 464 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-03-09 13:31 | 44 | indoor | |||||||||||
| 463 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2022-03-22 17:15 | 44 | indoor | |||||||||||
| 462 | Sven | WA 18m (triple) | compound | male | senior | 7 | 56 | 2021-11-10 13:58 | 41 | indoor | |||||||||||
| 459 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 5 | 59 | 2022-04-05 15:57 | 44 | indoor | |||||||||||
| 459 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 60 | 2022-04-20 15:55 | 44 | indoor | |||||||||||
| 458 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 7 | 58 | 2022-09-15 08:08 | 44 | indoor | |||||||||||
| 455 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2022-04-20 16:24 | 45 | indoor | |||||||||||
| 454 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 11 | 59 | 2021-10-02 07:11 | 45 | indoor | |||||||||||
| 454 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 8 | 60 | 2021-10-06 12:44 | 45 | indoor | |||||||||||
| 454 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 60 | 2021-11-06 08:25 | 45 | indoor | |||||||||||
| 454 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 5 | 59 | 2022-03-21 17:29 | 45 | indoor | |||||||||||
| 453 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 60 | 2022-02-02 13:50 | 45 | indoor | |||||||||||
| 452 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2021-11-27 08:27 | 46 | indoor | |||||||||||
| 452 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 60 | 2022-03-26 08:57 | 46 | indoor | |||||||||||
| 452 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2022-04-06 16:11 | 46 | indoor | |||||||||||
| 450 | Jonas | WA 50m | compound | male | u16 | 15 | 53 | 2021-09-08 12:36 | 43 | outdoor | |||||||||||
| 448 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 60 | 2022-01-26 18:10 | 46 | indoor | |||||||||||
| 448 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 8 | 56 | 2022-09-13 09:22 | 45 | indoor | |||||||||||
| 447 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 5 | 60 | 2022-01-25 18:11 | 46 | indoor | |||||||||||
| 447 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 59 | 2022-04-21 16:43 | 46 | indoor | |||||||||||
| 446 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 7 | 60 | 2022-03-24 17:36 | 46 | indoor | |||||||||||
| 445 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2021-12-15 16:47 | 47 | indoor | |||||||||||
| 444 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 5 | 60 | 2021-10-09 07:39 | 47 | indoor | |||||||||||
| 444 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 10 | 54 | 2022-01-24 17:45 | 47 | indoor | |||||||||||
| 444 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-02-19 08:46 | 47 | indoor | |||||||||||
| 443 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 11 | 60 | 2021-10-13 13:03 | 47 | indoor | |||||||||||
| 442 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 7 | 60 | 2021-12-22 15:22 | 47 | indoor | |||||||||||
| 441 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 59 | 2022-03-28 18:05 | 47 | indoor | |||||||||||
| 441 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 8 | 60 | 2022-08-03 16:26 | 47 | indoor | |||||||||||
| 439 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 2 | 57 | 2022-09-14 08:39 | 47 | indoor | |||||||||||
| 438 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 7 | 59 | 2021-12-22 16:18 | 48 | indoor | |||||||||||
| 438 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 7 | 59 | 2022-03-16 13:49 | 48 | indoor | |||||||||||
| 437 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 5 | 60 | 2021-11-13 12:46 | indoor | ||||||||||||
| 437 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 11 | 60 | 2021-12-18 08:27 | 48 | indoor | |||||||||||
| 437 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 5 | 60 | 2022-04-13 16:55 | 48 | indoor | |||||||||||
| 437 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-04-21 17:20 | 48 | indoor | |||||||||||
| 436 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 5 | 60 | 2021-11-13 08:39 | 48 | indoor | |||||||||||
| 435 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 6 | 60 | 2021-12-15 15:47 | 48 | indoor | |||||||||||
| 434 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 7 | 60 | 2022-01-29 08:31 | 48 | indoor | |||||||||||
| 434 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 59 | 2022-08-03 15:45 | 48 | indoor | |||||||||||
| 433 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 60 | 2021-06-19 08:06 | 48 | indoor | |||||||||||
| 430 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | male | senior | 5 | 59 | 2021-11-27 08:52 | 49 | indoor | |||||||||||
| 429 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 7 | 59 | 2021-11-06 09:41 | 49 | indoor | |||||||||||
| 429 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 7 | 59 | 2021-11-24 13:26 | 49 | indoor | |||||||||||
| 427 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 56 | 2022-09-13 08:50 | 49 | indoor | |||||||||||
| 426 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 60 | 2022-03-19 08:39 | 49 | indoor | |||||||||||
| 424 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 7 | 60 | 2021-10-27 12:43 | 49 | indoor | |||||||||||
| 424 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 60 | 2022-02-07 17:17 | 49 | indoor | |||||||||||
| 422 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 5 | 60 | 2021-05-29 07:59 | 50 | indoor | |||||||||||
| 422 | Labarile Johannes | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 2 | 60 | 2022-03-16 15:02 | 50 | indoor | |||||||||||
| 421 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 60 | 2021-12-11 08:46 | 50 | indoor | |||||||||||
| 421 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 9 | 53 | 2022-07-02 07:58 | 50 | indoor | |||||||||||
| 420 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 0 | 60 | 2021-11-13 14:29 | indoor | ||||||||||||
| 420 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | male | senior | 3 | 60 | 2021-12-01 13:28 | 50 | indoor | |||||||||||
| 420 | Player1 | CH 18m-80cm | barebow | female | u16 | 9 | 60 | 2022-03-05 08:08 | 68 | indoor | |||||||||||
| 419 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 4 | 60 | 2021-05-22 08:00 | 50 | indoor | |||||||||||
| 419 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 60 | 2022-02-14 18:23 | 50 | indoor | |||||||||||
| 417 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 59 | 2022-08-06 07:21 | 50 | indoor | |||||||||||
| 416 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 2 | 60 | 2021-10-23 07:42 | 50 | indoor | |||||||||||
| 416 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 8 | 60 | 2022-07-23 08:03 | 50 | indoor | |||||||||||
| 416 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 56 | 2022-09-07 08:34 | 50 | indoor | |||||||||||
| 415 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 3 | 59 | 2021-09-15 12:41 | 50 | indoor | |||||||||||
| 415 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-02-10 17:40 | 50 | indoor | |||||||||||
| 414 | Nicolas | WA 50m | barebow | male | u14 | 5 | 69 | 2021-06-12 07:44 | 46 | outdoor | |||||||||||
| 414 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 3 | 59 | 2021-11-17 13:59 | 51 | indoor | |||||||||||
| 413 | Mae Blumenthal | CH 18m-40cm | barebow | female | u11 | 7 | 59 | 2022-02-19 08:33 | 51 | indoor | |||||||||||
| 413 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-08-20 08:25 | 51 | indoor | |||||||||||
| 412 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 56 | 2022-09-08 08:39 | 50 | indoor | |||||||||||
| 410 | Nicolas | WA 50m | barebow | male | u14 | 1 | 70 | 2021-05-29 08:34 | 46 | outdoor | |||||||||||
| 410 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 4 | 60 | 2022-03-26 09:07 | 51 | indoor | |||||||||||
| 408 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 6 | 60 | 2021-12-29 14:34 | 51 | indoor | |||||||||||
| 406 | Jonas | CH 18m-40cm (triple) | compound | male | u16 | 4 | 53 | 2022-01-29 08:21 | 46 | indoor | |||||||||||
| 405 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 4 | 58 | 2021-12-18 08:26 | 52 | indoor | |||||||||||
| 404 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 6 | 58 | 2022-01-29 08:30 | 52 | indoor | |||||||||||
| 402 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 5 | 59 | 2021-11-13 08:39 | 52 | indoor | |||||||||||
| 402 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 59 | 2022-08-31 15:32 | 52 | indoor | |||||||||||
| 401 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 4 | 58 | 2022-01-08 08:18 | 52 | indoor | |||||||||||
| 401 | Player1 | CH 18m-80cm | barebow | female | u16 | 17 | 57 | 2022-03-05 11:30 | 70 | indoor | |||||||||||
| 395 | Mae Blumenthal | CH 18m-40cm | barebow | female | u11 | 7 | 57 | 2022-02-16 13:42 | 53 | indoor | |||||||||||
| 394 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-08-06 08:50 | 53 | indoor | |||||||||||
| 393 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 60 | 2022-01-08 08:36 | 52 | indoor | |||||||||||
| 390 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 2 | 60 | 2021-05-15 09:04 | 53 | indoor | |||||||||||
| 387 | Nicolas | WA 50m | barebow | male | u14 | 0 | 65 | 2021-06-02 12:54 | 48 | outdoor | |||||||||||
| 387 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 4 | 57 | 2022-03-24 18:17 | 54 | indoor | |||||||||||
| 386 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 3 | 58 | 2021-12-15 15:46 | 54 | indoor | |||||||||||
| 385 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 6 | 59 | 2022-03-05 08:40 | 54 | indoor | |||||||||||
| 382 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 1 | 60 | 2022-02-05 08:41 | 54 | indoor | |||||||||||
| 382 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 2 | 60 | 2022-08-13 08:23 | 54 | indoor | |||||||||||
| 381 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 3 | 58 | 2022-01-22 09:32 | 54 | indoor | |||||||||||
| 379 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 58 | 2021-06-19 09:07 | 55 | indoor | |||||||||||
| 377 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 4 | 59 | 2021-09-01 12:56 | 55 | indoor | |||||||||||
| 376 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 3 | 58 | 2022-02-16 13:41 | 55 | indoor | |||||||||||
| 376 | Mae Blumenthal | WA 18m | barebow | female | u11 | 3 | 60 | 2022-08-03 12:36 | 55 | indoor | |||||||||||
| 374 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 0 | 58 | 2022-08-20 07:30 | 55 | indoor | |||||||||||
| 372 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 2 | 60 | 2022-01-05 13:12 | 55 | indoor | |||||||||||
| 371 | Christine Gruber | CH 25m-60cm | barebow | female | senior | 3 | 58 | 2022-09-10 07:30 | 56 | indoor | |||||||||||
| 369 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 1 | 58 | 2022-08-10 15:17 | 56 | indoor | |||||||||||
| 368 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 1 | 60 | 2021-12-22 15:21 | 56 | indoor | |||||||||||
| 367 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 5 | 59 | 2022-08-03 15:45 | 56 | indoor | |||||||||||
| 367 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 2 | 60 | 2022-08-27 08:02 | 56 | indoor | |||||||||||
| 366 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 9 | 58 | 2021-05-24 12:47 | 56 | indoor | |||||||||||
| 366 | Pascal Labarile | Metric 122-30 | longbow | male | senior | 2 | 66 | 2021-07-10 07:33 | 73 | outdoor | |||||||||||
| 365 | Mae Blumenthal | CH 18m-40cm | barebow | female | u11 | 3 | 57 | 2022-02-12 08:53 | 56 | indoor | |||||||||||
| 364 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 2 | 57 | 2022-02-26 09:00 | 56 | indoor | |||||||||||
| 363 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 6 | 52 | 2021-05-15 07:17 | 56 | indoor | |||||||||||
| 362 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 3 | 60 | 2021-12-22 16:04 | 56 | indoor | |||||||||||
| 361 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 2 | 59 | 2021-07-31 08:20 | 56 | indoor | |||||||||||
| 361 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 3 | 57 | 2021-12-11 08:53 | 56 | indoor | |||||||||||
| 359 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 3 | 50 | 2022-09-12 08:58 | 56 | indoor | |||||||||||
| 358 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 4 | 57 | 2022-02-02 13:47 | 57 | indoor | |||||||||||
| 358 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 1 | 59 | 2022-08-06 07:34 | 57 | indoor | |||||||||||
| 357 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 1 | 58 | 2021-12-15 16:31 | 57 | indoor | |||||||||||
| 357 | Mae Blumenthal | CH 18m-40cm | barebow | female | u11 | 5 | 60 | 2022-01-29 10:11 | 57 | indoor | |||||||||||
| 356 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 6 | 56 | 2021-09-08 12:30 | 57 | indoor | |||||||||||
| 353 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 0 | 59 | 2022-02-19 08:46 | 57 | indoor | |||||||||||
| 352 | Mae Blumenthal | CH 18m-80cm | barebow | female | u11 | 2 | 59 | 2022-01-29 09:19 | 75 | indoor | |||||||||||
| 352 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 3 | 57 | 2022-03-09 13:28 | 57 | indoor | |||||||||||
| 352 | Player1 | WA 18m | barebow | female | u16 | 3 | 59 | 2022-08-03 12:35 | 57 | indoor | |||||||||||
| 348 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 7 | 60 | 2021-05-11 18:39 | 58 | indoor | |||||||||||
| 347 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 5 | 58 | 2022-08-31 15:35 | 58 | indoor | |||||||||||
| 344 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 2 | 58 | 2022-02-12 09:09 | 58 | indoor | |||||||||||
| 343 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 6 | 56 | 2021-10-06 12:44 | 58 | indoor | |||||||||||
| 342 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 4 | 58 | 2021-12-11 08:53 | 58 | indoor | |||||||||||
| 341 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 4 | 57 | 2021-06-05 07:39 | 58 | indoor | |||||||||||
| 340 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 1 | 56 | 2022-08-13 08:23 | 58 | indoor | |||||||||||
| 339 | Pascal Labarile | CH 18m-60cm | longbow | male | senior | 2 | 59 | 2022-03-05 08:40 | 69 | indoor | |||||||||||
| 337 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 3 | 58 | 2022-08-06 08:43 | 59 | indoor | |||||||||||
| 332 | Pascal Labarile | CH 18m-60cm | longbow | male | senior | 1 | 58 | 2022-02-19 08:38 | 69 | indoor | |||||||||||
| 330 | Pascal Labarile | CH 18m-60cm | longbow | male | senior | 2 | 57 | 2022-02-05 09:21 | 70 | indoor | |||||||||||
| 328 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 1 | 58 | 2021-11-24 13:28 | 60 | indoor | |||||||||||
| 327 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 1 | 56 | 2021-09-22 12:32 | 60 | indoor | |||||||||||
| 324 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 1 | 58 | 2021-11-27 08:49 | 60 | indoor | |||||||||||
| 322 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 4 | 54 | 2022-08-17 15:25 | 60 | indoor | |||||||||||
| 321 | Pascal Labarile | CH 18m-60cm | longbow | male | senior | 0 | 59 | 2022-03-12 08:45 | 70 | indoor | |||||||||||
| 320 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 2 | 56 | 2022-03-19 09:30 | 60 | indoor | |||||||||||
| 320 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 2 | 57 | 2022-07-23 08:04 | 60 | indoor | |||||||||||
| 318 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 0 | 55 | 2022-02-12 08:51 | 61 | indoor | |||||||||||
| 313 | Pascal Labarile | WA 50m | recurve | male | senior | 3 | 64 | 2021-05-29 07:39 | 53 | outdoor | |||||||||||
| 313 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 2 | 56 | 2022-08-27 08:02 | 61 | indoor | |||||||||||
| 313 | Nicolas | CH 25m-60cm | barebow | male | u14 | 3 | 55 | 2022-09-10 07:31 | 62 | indoor | |||||||||||
| 312 | Nicolas | CH 18m-40cm | barebow | male | u14 | 2 | 54 | 2022-02-02 13:49 | 61 | indoor | |||||||||||
| 312 | Christine Gruber | WA 18m | barebow | female | senior | 2 | 54 | 2022-08-03 16:25 | 61 | indoor | |||||||||||
| 311 | Daniel Imboden | WA 18m | barebow | male | master | 5 | 54 | 2022-09-06 08:37 | 61 | indoor | |||||||||||
| 308 | Nicolas | WA 18m | barebow | male | u14 | 0 | 52 | 2021-09-11 07:34 | 61 | indoor | |||||||||||
| 301 | Christine Gruber | CH 18m-40cm | barebow | female | senior | 2 | 55 | 2022-09-14 15:40 | 62 | indoor | |||||||||||
| 300 | Pascal Labarile | CH 30m | longbow | male | senior | 3 | 62 | 2022-06-29 12:55 | 77 | outdoor | |||||||||||
| 297 | Pascal Labarile | CH 30m | longbow | male | senior | 2 | 61 | 2022-05-07 08:00 | 77 | outdoor | |||||||||||
| 294 | Mae Blumenthal | CH 18m-40cm | barebow | female | u11 | 0 | 54 | 2022-02-09 13:38 | 63 | indoor | |||||||||||
| 291 | Pascal Labarile | CH 18m-60cm | longbow | male | senior | 0 | 56 | 2022-02-12 08:52 | 73 | indoor | |||||||||||
| 283 | Pascal Labarile | WA 70m | recurve | male | senior | 3 | 61 | 2021-06-12 08:04 | 54 | outdoor | |||||||||||
| 263 | Pascal Labarile | CH 30m | longbow | male | senior | 1 | 56 | 2022-08-13 08:14 | 79 | outdoor | |||||||||||
| 257 | Pascal Labarile | WA 25m | longbow | male | senior | 0 | 55 | 2021-09-04 08:06 | 66 | indoor | |||||||||||
| 180 | Daniel Imboden | CH 18m-40cm | barebow | male | master | 0 | 30 | 2021-11-13 14:30 | indoor |
